장비 랜덤 옵션
장비 등급과 종류마다 붙을 수 있는 옵션과 수치 범위예요. 옵션 한 줄을 뽑을 때 그 옵션·구간이 대략 몇 번에 한 번 나오는지 함께 적었어요.
무기
희귀
희귀 무기
옵션 15종 · 2줄 · 장비 10종| 옵션 | 붙는 빈도 | 수치 구간 |
|---|---|---|
| 공격력 | 약 3번에 1번 | 3~7약 4번에 1번8~14약 18번에 1번15~25약 67번에 1번26~41약 330번에 1번 |
| 공격 정확도 | 약 3번에 1번 | 1약 4번에 1번2약 18번에 1번3~4약 67번에 1번5~6약 330번에 1번 |
| 치명타 적중 | 약 3번에 1번 | 1약 4번에 1번2약 18번에 1번3약 67번에 1번4약 330번에 1번 |
| 강인 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 강타 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 절명 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 기동 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 척살 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 헌신 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 기만 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 파멸 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 연타 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 제압 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 주술 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 저격 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
영웅
영웅 무기
옵션 15종 · 3줄 · 장비 10종| 옵션 | 붙는 빈도 | 수치 구간 |
|---|---|---|
| 공격력 | 약 3번에 1번 | 17~42약 4번에 1번43~83약 18번에 1번84~150약 67번에 1번151~250약 330번에 1번 |
| 공격 정확도 | 약 3번에 1번 | 2~4약 4번에 1번5~8약 18번에 1번9~15약 67번에 1번16~25약 330번에 1번 |
| 치명타 적중 | 약 3번에 1번 | 1~3약 4번에 1번4~6약 18번에 1번7~10약 67번에 1번11~17약 330번에 1번 |
| 강인 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 강타 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 절명 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 기동 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 척살 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 헌신 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 기만 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 파멸 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 연타 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 제압 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 주술 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 저격 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
전설
전설 무기
옵션 15종 · 4줄 · 장비 24종| 옵션 | 붙는 빈도 | 수치 구간 |
|---|---|---|
| 공격력 | 약 3번에 1번 | 63~157약 4번에 1번158~313약 18번에 1번314~564약 67번에 1번565~939약 330번에 1번 |
| 공격 정확도 | 약 3번에 1번 | 4~10약 4번에 1번11~21약 18번에 1번22~38약 67번에 1번39~63약 330번에 1번 |
| 치명타 적중 | 약 3번에 1번 | 3~7약 4번에 1번8~14약 18번에 1번15~25약 67번에 1번26~42약 330번에 1번 |
| 강인 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 강타 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 절명 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 기동 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 척살 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 헌신 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 기만 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 파멸 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 연타 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 제압 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 주술 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 저격 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
방어구
희귀
희귀 방어구
옵션 6종 · 2줄 · 장비 12종| 옵션 | 붙는 빈도 | 수치 구간 |
|---|---|---|
| 체력 | 약 6번에 1번 | 7~13약 11번에 1번14~20약 20번에 1번21~26약 50번에 1번27~33약 200번에 1번 |
| 방어력 | 약 6번에 1번 | 1~3약 11번에 1번4약 20번에 1번5~6약 50번에 1번7약 200번에 1번 |
| 도술 막기 | 약 6번에 1번 | 1~2약 11번에 1번3~4약 20번에 1번5약 50번에 1번6약 200번에 1번 |
| 치명타 저항 | 약 6번에 1번 | 1약 11번에 1번2약 20번에 1번3약 50번에 1번4약 200번에 1번 |
| 기본 공격 회피 | 약 6번에 1번 | 1~2약 11번에 1번3약 20번에 1번4약 50번에 1번5약 200번에 1번 |
| 체력 자연 회복 | 약 6번에 1번 | 1~2약 11번에 1번3약 20번에 1번4약 50번에 1번5약 200번에 1번 |
영웅
영웅 방어구
옵션 6종 · 3줄 · 장비 24종| 옵션 | 붙는 빈도 | 수치 구간 |
|---|---|---|
| 체력 | 약 6번에 1번 | 39~78약 11번에 1번79~117약 20번에 1번118~156약 50번에 1번157~195약 200번에 1번 |
| 방어력 | 약 6번에 1번 | 9~17약 11번에 1번18~26약 20번에 1번27~34약 50번에 1번35~43약 200번에 1번 |
| 도술 막기 | 약 6번에 1번 | 7~14약 11번에 1번15~21약 20번에 1번22~28약 50번에 1번29~35약 200번에 1번 |
| 치명타 저항 | 약 6번에 1번 | 3~6약 11번에 1번7~10약 20번에 1번11~13약 50번에 1번14~16약 200번에 1번 |
| 기본 공격 회피 | 약 6번에 1번 | 6~12약 11번에 1번13~18약 20번에 1번19~24약 50번에 1번25~30약 200번에 1번 |
| 체력 자연 회복 | 약 6번에 1번 | 5~11약 11번에 1번12~16약 20번에 1번17~21약 50번에 1번22~26약 200번에 1번 |
전설
전설 방어구
옵션 6종 · 4줄 · 장비 36종| 옵션 | 붙는 빈도 | 수치 구간 |
|---|---|---|
| 체력 | 약 6번에 1번 | 146~292약 11번에 1번293~439약 20번에 1번440~585약 50번에 1번586~731약 200번에 1번 |
| 방어력 | 약 6번에 1번 | 32~64약 11번에 1번65~96약 20번에 1번97~128약 50번에 1번129~160약 200번에 1번 |
| 도술 막기 | 약 6번에 1번 | 26~53약 11번에 1번54~79약 20번에 1번80~105약 50번에 1번106~132약 200번에 1번 |
| 치명타 저항 | 약 6번에 1번 | 12~24약 11번에 1번25~36약 20번에 1번37~49약 50번에 1번50~61약 200번에 1번 |
| 기본 공격 회피 | 약 6번에 1번 | 22~44약 11번에 1번45~67약 20번에 1번68~89약 50번에 1번90~111약 200번에 1번 |
| 체력 자연 회복 | 약 6번에 1번 | 20~39약 11번에 1번40~59약 20번에 1번60~79약 50번에 1번80~98약 200번에 1번 |
장신구
희귀
희귀 장신구
옵션 15종 · 2줄 · 장비 8종| 옵션 | 붙는 빈도 | 수치 구간 |
|---|---|---|
| 공격력 | 약 3번에 1번 | 1~2약 4번에 1번3약 18번에 1번4~6약 67번에 1번7~9약 330번에 1번 |
| 공격 정확도 | 약 3번에 1번 | 1약 4번에 1번2약 18번에 1번3~4약 67번에 1번5~6약 330번에 1번 |
| 치명타 적중 | 약 3번에 1번 | 1약 4번에 1번2약 18번에 1번3약 67번에 1번4약 330번에 1번 |
| 강인 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 강타 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 절명 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 기동 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 척살 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 헌신 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 기만 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 파멸 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 연타 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 제압 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 주술 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
| 저격 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.01%~0.02%약 160번에 1번0.03%~0.05%약 630번에 1번0.06%~0.09%약 2,400번에 1번0.1%~0.15%약 12,000번에 1번 |
영웅
영웅 장신구
옵션 15종 · 3줄 · 장비 16종| 옵션 | 붙는 빈도 | 수치 구간 |
|---|---|---|
| 공격력 | 약 3번에 1번 | 4~9약 4번에 1번10~19약 18번에 1번20~34약 67번에 1번35~57약 330번에 1번 |
| 공격 정확도 | 약 3번에 1번 | 2~4약 4번에 1번5~8약 18번에 1번9~15약 67번에 1번16~25약 330번에 1번 |
| 치명타 적중 | 약 3번에 1번 | 1~3약 4번에 1번4~6약 18번에 1번7~11약 67번에 1번12~19약 330번에 1번 |
| 강인 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 강타 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 절명 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 기동 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 척살 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 헌신 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 기만 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 파멸 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 연타 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 제압 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 주술 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
| 저격 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.04%~0.1%약 160번에 1번0.11%~0.2%약 630번에 1번0.21%~0.36%약 2,400번에 1번0.37%~0.6%약 12,000번에 1번 |
전설
전설 장신구
옵션 15종 · 4줄 · 장비 24종| 옵션 | 붙는 빈도 | 수치 구간 |
|---|---|---|
| 공격력 | 약 3번에 1번 | 13~33약 4번에 1번34~66약 18번에 1번67~119약 67번에 1번120~198약 330번에 1번 |
| 공격 정확도 | 약 3번에 1번 | 4~10약 4번에 1번11~21약 18번에 1번22~38약 67번에 1번39~63약 330번에 1번 |
| 치명타 적중 | 약 3번에 1번 | 5~12약 4번에 1번13~24약 18번에 1번25~43약 67번에 1번44~71약 330번에 1번 |
| 강인 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 강타 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 절명 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 기동 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 척살 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 헌신 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 기만 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 파멸 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 연타 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 제압 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 주술 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
| 저격 피해 증가 | 약 120번에 1번 | 0.1%~0.25%약 160번에 1번0.26%~0.5%약 630번에 1번0.51%~0.9%약 2,400번에 1번0.91%~1.5%약 12,000번에 1번 |
장비별로 몇 줄이 붙는지는 아이템 도감의 장비 페이지에서 볼 수 있어요.