공격력별 사냥터 보상표
사냥터 드롭(정기단·엽전·아이템)은 캐릭터 전투력이 아니라 공격력을 환산한 ‘보상 기준 전투력’으로 줄어들어요. 요귀 전투력이 그 값의 0.5배~1.3배인 사냥터만 100%예요. 공격력별·사냥터별 배율을 게임 데이터 값으로 계산했어요.
높은 사냥터 · 11월 6일~
요귀 전투력이 보상 기준 전투력보다 30% 넘게 높으면 20%만 나와요(80% 감소).
낮은 사냥터 · 10월 28일~
요귀 전투력이 절반보다 낮으면 70%부터 1%마다 2%씩 줄어 최저 10%예요. 11월 6일부터 일일 비경에도 적용돼요.
사냥터별 보상 100% 공격력
사냥터의 모든 요귀에서 보상 100%를 받는 공격력이에요. 이보다 낮으면 높은 사냥터 감소(20%), 높으면 낮은 사냥터 감소(70%에서 점점 줄어 최저 10%)가 걸려요. 요귀 전투력이 섞인 사냥터는 가장 높은 요귀와 가장 낮은 요귀를 기준으로 했어요.
| 사냥터 | 요귀 전투력 | 보상 100% 공격력 |
|---|---|---|
| 안개 기슭 1 | 3.7만 | 4,285 ~ 9,176 |
| 안개 기슭 2 | 3.85만 | 4,447 ~ 9,623 |
| 안개 기슭 지하 동굴 | 5.1만 | 5,165 ~ 12,948 |
| 산신의 영역 1 | 6.8만 | 6,580 ~ 14,816 |
| 산신의 영역 2 | 8.45만 | 7,980 ~ 17,581 |
| 산신의 영역 지하 동굴 1 | 9.45만 | 8,982 ~ 19,441 |
| 산신의 영역 지하 동굴 2 | 11만 | 10,698 ~ 21,950 |
| 황무지 마을 1 | 13.5만 | 13,076 ~ 23,910 |
| 황무지 마을 2 | 15만 | 13,850 ~ 24,980 |
| 우물 동굴 1 | 17만 | 14,602 ~ 27,110 |
| 우물 동굴 2 | 21.5만 | 17,187 ~ 37,610 |
| 음산한 폐광 1 | 26만 | 21,090 ~ 49,020 |
| 음산한 폐광 2 | 29만 | 22,077 ~ 53,900 |
| 독기 지대 1 | 31만 | 22,699 ~ 56,420 |
| 독기 지대 2 | 33.5만 | 23,443 ~ 59,510 |
| 요기의 동굴 | 36만·37만 | 24,437 ~ 62,510 |
| 역병의 부화장 | 38.5만 | 24,846 ~ 65,460 |
| 비탄의 울림 | 44.5만 | 27,367 ~ 72,290 |
| 마을 어귀 1 | 49만 | 31,297 ~ 77,230 |
| 마을 어귀 2 | 53만 | 34,916 ~ 81,490 |
| 마을 폐허 | 56.5만 | 38,174 ~ 85,140 |
| 숨겨진 해골 동굴 | 61만 | 42,474 ~ 89,740 |
| 동구밖 1 | 69.5만 | 50,967 ~ 끝까지 |
| 동구밖 2 | 73.5만 | 52,965 ~ 끝까지 |
| 주술 결계 동굴 | 82만 | 57,098 ~ 끝까지 |
| 고갯마루 | 96만 | 63,610 ~ 끝까지 |
| 일일 비경 1단계[강화] 영험한 청산 지하동굴 · [지원] 망자의 마을 · [엽전] 옛 귀족 지구 | 3.85만 | 4,447 ~ 9,623 |
| 일일 비경 2단계[강화] 영험한 청산 지하동굴 · [지원] 망자의 마을 · [엽전] 옛 귀족 지구 | 8.7만 | 8,211 ~ 18,106 |
| 일일 비경 3단계[강화] 영험한 청산 지하동굴 · [지원] 망자의 마을 · [엽전] 옛 귀족 지구 | 17.5만 | 14,760 ~ 28,220 |
| 일일 비경 4단계[강화] 영험한 청산 지하동굴 · [지원] 망자의 마을 · [엽전] 옛 귀족 지구 | 22.5만 | 18,010 ~ 40,070 |
| 일일 비경 5단계[강화] 영험한 청산 지하동굴 · [지원] 망자의 마을 · [엽전] 옛 귀족 지구 | 28만 | 21,752 ~ 52,620 |
| 일일 비경 6단계[강화] 영험한 청산 지하동굴 · [지원] 망자의 마을 · [엽전] 옛 귀족 지구 | 33.5만 | 23,443 ~ 59,510 |
| 일일 비경 7단계[강화] 영험한 청산 지하동굴 · [지원] 망자의 마을 · [엽전] 옛 귀족 지구 | 38.5만 | 24,846 ~ 65,460 |
| 일일 비경 8단계[강화] 영험한 청산 지하동굴 · [지원] 망자의 마을 · [엽전] 옛 귀족 지구 | 49만 | 31,297 ~ 77,230 |
| 일일 비경 9단계[강화] 영험한 청산 지하동굴 · [지원] 망자의 마을 · [엽전] 옛 귀족 지구 | 59만 | 40,547 ~ 87,710 |
| 일일 비경 10단계[강화] 영험한 청산 지하동굴 · [지원] 망자의 마을 · [엽전] 옛 귀족 지구 | 69.5만 | 50,967 ~ 끝까지 |
공격력별 사냥터 보상 배율 (%)
줄은 공격력 환산표의 단계예요. 공격력이 그 줄의 값 이상이고 다음 줄보다 낮으면 그 줄을 보면 돼요. 칸의 숫자는 드롭(정기단·엽전·아이템) 배율 %예요. 붉은 칸은 높은 사냥터 감소(30% 넘게 높음), 노란 칸은 낮은 사냥터 감소(절반보다 낮음)예요.
| 공격력 → 기준 | 안개 기슭 13.7만 | 안개 기슭 23.85만 | 안개 기슭 지하 동굴5.1만 | 산신의 영역 16.8만 | 산신의 영역 28.45만 | 산신의 영역 지하 동굴 19.45만 | 산신의 영역 지하 동굴 211만 | 황무지 마을 113.5만 | 황무지 마을 215만 | 우물 동굴 117만 | 우물 동굴 221.5만 | 음산한 폐광 126만 | 음산한 폐광 229만 | 독기 지대 131만 | 독기 지대 233.5만 | 요기의 동굴36만 | 역병의 부화장38.5만 | 비탄의 울림44.5만 | 마을 어귀 149만 | 마을 어귀 253만 | 마을 폐허56.5만 | 숨겨진 해골 동굴61만 | 동구밖 169.5만 | 동구밖 273.5만 | 주술 결계 동굴82만 | 고갯마루96만 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,830 → 1만 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3,100 → 2만 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4,500 → 3만 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5,220 → 4만 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6,340 → 5만 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7,380 → 6만 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8,580 → 7만 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10,070 → 8만 | 63 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11,430 → 9만 | 52 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12,810 → 10만 | 44 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13,500 → 11만 | 37 | 40 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14,150 → 12만 | 32 | 34 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14,570 → 13만 | 27 | 29 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14,980 → 14만 | 23 | 25 | 43 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15,500 → 15만 | 19 | 21 | 38 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16,600 → 16만 | 16 | 18 | 34 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17,690 → 17만 | 14 | 15 | 30 | 50 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18,730 → 18만 | 11 | 13 | 27 | 46 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 19,520 → 19만 | 10 | 11 | 24 | 42 | 59 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21,090 → 20만 | 10 | 10 | 21 | 38 | 55 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21,520 → 21만 | 10 | 10 | 19 | 35 | 51 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21,950 → 22만 | 10 | 10 | 16 | 32 | 47 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 22,360 → 23만 | 10 | 10 | 14 | 29 | 44 | 52 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 22,760 → 24만 | 10 | 10 | 13 | 27 | 40 | 49 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 23,150 → 25만 | 10 | 10 | 11 | 24 | 38 | 46 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 23,530 → 26만 | 10 | 10 | 10 | 22 | 35 | 43 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 23,910 → 27만 | 10 | 10 | 10 | 20 | 33 | 40 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 24,270 → 28만 | 10 | 10 | 10 | 19 | 30 | 38 | 49 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 24,630 → 29만 | 10 | 10 | 10 | 17 | 28 | 35 | 46 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 24,980 → 30만 | 10 | 10 | 10 | 15 | 26 | 33 | 43 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 25,330 → 31만 | 10 | 10 | 10 | 14 | 25 | 31 | 41 | 57 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 25,670 → 32만 | 10 | 10 | 10 | 13 | 23 | 29 | 39 | 54 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 26,000 → 33만 | 10 | 10 | 10 | 11 | 21 | 27 | 37 | 52 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 27,110 → 34만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 26 | 35 | 49 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 28,220 → 35만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 24 | 33 | 47 | 56 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 29,350 → 36만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 23 | 31 | 45 | 53 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 30,500 → 37만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 21 | 30 | 43 | 51 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 31,650 → 38만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 20 | 28 | 41 | 49 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 32,820 → 39만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 19 | 26 | 39 | 47 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 34,000 → 40만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 17 | 25 | 38 | 45 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 35,190 → 41만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 24 | 36 | 43 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 36,390 → 42만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 22 | 34 | 41 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 37,610 → 43만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 21 | 33 | 40 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 38,830 → 44만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 20 | 31 | 38 | 47 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 40,070 → 45만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 19 | 30 | 37 | 46 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 41,310 → 46만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 18 | 29 | 35 | 44 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 42,570 → 47만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 27 | 34 | 42 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 43,840 → 48만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 26 | 33 | 41 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 45,120 → 49만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 31 | 39 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 46,410 → 50만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 24 | 30 | 38 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 47,710 → 51만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 23 | 29 | 37 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 49,020 → 52만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 22 | 28 | 35 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 50,560 → 53만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 21 | 27 | 34 | 51 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 51,440 → 54만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 20 | 26 | 33 | 50 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 |
| 51,980 → 55만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 25 | 32 | 48 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 |
| 52,620 → 56만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 24 | 31 | 47 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 |
| 53,260 → 57만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 23 | 30 | 45 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 53,900 → 58만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 22 | 29 | 44 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 54,540 → 59만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 21 | 28 | 43 | 58 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 55,170 → 60만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 27 | 42 | 57 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 55,800 → 61만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 19 | 26 | 41 | 55 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 56,420 → 62만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 18 | 25 | 39 | 54 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 57,050 → 63만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 18 | 24 | 38 | 53 | 62 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 57,670 → 64만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 17 | 23 | 37 | 51 | 61 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 58,280 → 65만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 22 | 36 | 50 | 59 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 58,890 → 66만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 22 | 35 | 49 | 58 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 59,510 → 67만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 21 | 34 | 48 | 57 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 60,110 → 68만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 20 | 33 | 47 | 55 | 61 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 60,720 → 69만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 19 | 32 | 45 | 54 | 60 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 61,320 → 70만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 19 | 31 | 44 | 53 | 59 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 61,920 → 71만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 31 | 43 | 52 | 57 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 62,510 → 72만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 17 | 30 | 42 | 51 | 56 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 63,110 → 73만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 17 | 29 | 41 | 50 | 55 | 62 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 63,700 → 74만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 28 | 40 | 48 | 54 | 61 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64,290 → 75만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 27 | 39 | 47 | 53 | 59 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64,870 → 76만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 27 | 38 | 46 | 52 | 58 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65,460 → 77만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 26 | 38 | 45 | 51 | 57 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66,040 → 78만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 25 | 37 | 44 | 50 | 56 | 64 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66,620 → 79만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 24 | 36 | 43 | 49 | 55 | 63 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 67,200 → 80만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 24 | 35 | 43 | 48 | 54 | 62 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 67,770 → 81만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 23 | 34 | 42 | 47 | 53 | 61 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 68,340 → 82만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 22 | 33 | 41 | 46 | 52 | 59 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 68,910 → 83만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 22 | 33 | 40 | 45 | 51 | 58 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 69,480 → 84만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 21 | 32 | 39 | 44 | 50 | 57 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70,050 → 85만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 31 | 38 | 43 | 49 | 56 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70,610 → 86만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 31 | 37 | 42 | 48 | 55 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71,170 → 87만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 30 | 37 | 41 | 47 | 54 | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71,730 → 88만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 29 | 36 | 41 | 46 | 53 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72,290 → 89만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 28 | 35 | 40 | 45 | 52 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72,850 → 90만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 28 | 34 | 39 | 44 | 51 | 56 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73,400 → 91만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 27 | 34 | 38 | 44 | 51 | 55 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73,950 → 92만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 27 | 33 | 37 | 43 | 50 | 54 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74,500 → 93만 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 26 | 32 | 37 | 42 | 49 | 53 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
